| 物件番号 | Bi384 | ||
| 種目 | オフィスビル | 価格 | |
| 坪単価 | 年間収入 | ||
| 利回り | 地区 | 岡山市 | |
| 所在地 | 岡山県岡山市北区野田屋町1-1-15 | 建物面積 | 65.6m2 ( 19.84坪 ) |
| 土地面積 | 地目 | ||
| 用途地域 | 土地権利 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 現況 | 空室 | 間取 | |
| 築年月 | H10/04 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 建築条件 | 階/階建 | 6階/地上8階 地下1階建 | |
| 総戸数 | 引渡時期 | 即時 | |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | |
| 借地料 | 接道 | ||
| 特色 | 敷金12ヶ月、エレベータ 2基、エアコン、OAフロア敷設(済)、給湯室(フロア共同)、トイレ(フロア共同)、駐車場(立体) | ||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
|||