| 物件番号 | Bi105 | |||||
| 種目 | 賃貸アパート | 価格 | 3.5万円 | |||
| 坪単価 | 0.35万円 | 年間収入 | ||||
| 利回り | 地区 | 岡山市 | ||||
| 所在地 | 岡山市北区富町1丁目 | 建物面積 | 32.4m2 ( 9.8坪 ) | |||
| 土地面積 | 地目 | |||||
| 用途地域 | 土地権利 | |||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||
| 現況 | 空室 | 間取 | 1DK | |||
| 築年月 | 建物構造 | 木造 | ||||
| 建築条件 | 階/階建 | 1階/地上2階建 | ||||
| 総戸数 | 6戸 | 引渡時期 | 即時 | |||
| 取引態様 | 都市計画 | |||||
| 借地料 | - | 接道 | ||||
| 特色 | 敷金1ヶ月・礼金1ヶ月、エアコン、火災保険要、トイレ、保証会社の審査・加入必要、都市ガス | |||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
||||||